Leshulp of idee
| Centrum voor mondiaal onderwijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anywize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De virtuele klas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educatieve sites Klascement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesdocumenten KLascement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knutselidee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leerkrachtig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrum voor basiseducatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderliedjes: tekst en melodie 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderliedjes: tekst en melodie 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen knutselen (volgens thema) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesideeën voor de kleuterjuf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Project
veilig verkeer (Zelzate-West) Juf Naomi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelf lesjes - testen - proefjes maken
Webquest
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Een
onderzoeksgerichte activiteit waarbij de informatie waarrond wordt
gewerkt geheel of gedeeltelijk komt van bronnen afkomstig van het
internet. Het resultaat ismeestal een creatief werkstuk waarin de
geordende informatie verwerkt is. Het werkstuk kan geheel of gedeeltelijk met de computer worden aangemaakt (b.v. een powerpoint presentatie) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webkwestie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webpaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleuters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleuterdigitaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knutseltips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godsdienst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzameling van Pastorale vieringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eerste communievieringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catechesehuis: vieringen, gezangen, ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiligennet: een complete heiligenkalender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liturgische tijden: suggesties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindersite over feesten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas: lesmateriaal voor kleuter - lager - BO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdieping: veel informatie over catecheseprojecten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerknet: informatie over de kerk in Vlaanderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoeken op vak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen en geloof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderpleinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichamelijke Opvoeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portaalsite voor
LO en sport (Engels) Maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan en je hebt toegang tot lesplannen en databases |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portaalsite
voor LO en sport (Nederlands) Maak een gebruikersnaam en wachtwoord aan en je hebt toegang tot lesplannen en databases |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bond voor lichamelijke opvoeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europese forum voor leraren LO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internetadressen voor hardlopen, marathon en joggen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoordentabel naar allerlei interessante websites van docent LO Jef Meulemeester. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoordentabel naar allerlei interessante websites van docent LO Han Verhaeghe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaklokaal Bewegingsonderwijs: verzameling lesvoorbereidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatische jaarkalender - tabellen - rapport - klasagenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overzicht meest courante blessures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoe blessures vermijden + EHBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatie over training en vermijden van blessures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 gezondheidstestjes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegings- en vetadvies op maat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze site biedt je informatie en nuttige tips over bewegen en gezonde voeding. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspiratie voor speelplaatsspellen te organiseren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzameling spelen van 5 Europese scholen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WeRo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natuur voor kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natuurgids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projecten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoeken op vak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderpleinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie encyclopedie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Techniek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktisch techniek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoeken op vak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderpleinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speeltechniek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiskunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekenen en taal + OEFENBLAADJES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderpleinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekenen en taal + OEFENBLAADJES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderpleinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muzische vorming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoeken op vak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knutseltips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderpleinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuis begeleiding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welke software is aan te raden voor thuisgebruik? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oefentoppers (Van In) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Babbelbank: prachtig on-line programma voor woordenschat (klas en school) - ideaal voor anderstaligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - E-learning: ICT voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Een uitgewerkt voorbeeld van E-learning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Kwelwerk: dt fouten maak je nu nooit meer. Goed gestructureerde manier om werkwoordspelling aan te leren. (Dit programma kan ik op de PC installeren vanaf 4de leerjaar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Zorgpiramide: Je verkent de vijf zorgniveaus en de drie zorgspectra
van de PEDIC-zorgpiramide in een 3D-animatie. Maar liefst 45
verschillende zorglaatjes. Elk van die zorglaatjes toont de gebruiker
een bepaald aspect van het zorgbeleid. Bij sommige laatjes krijg je een verwijzing naar freeware. Dit is echter nog in startersfase |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veilig ICT-gebruik: met tips voor veilig op de computer thuis of op school | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Diploma veilig internetten voor 2de en 3de graad: met werkschriftje, handleiding en lesboek |